工程名称 | 澳门葡京官网2014年公共租赁住房建设项目(莲峰镇) | ||||||||
工程地点 | 澳门葡京官网莲峰镇 | 项目计划年度 | 2014年度 | ||||||
任务数量(套) | 54套 | 项目性质 | 保障房 | ||||||
计划开工时间 | 2015年5月25日 | 计划竣工时间 | 2016年1月24日 | ||||||
项目类别 | 砖混结构 | ||||||||
立项文号 | 永发改投资【2014】63号 | ||||||||
建设用地规划许可证号 | 乡字第2014-46 | ||||||||
建筑工程施工许可证号 | 53062520150929010110 | ||||||||
项目建设 基本信息 |
建筑总面积(㎡) | 2343㎡ | |||||||
任务数量(套) | 54套 | 实际建设数(套) | 54套 | ||||||
五方责任主体 | 建设单位 | 澳门葡京官网住建局 | |||||||
设计单位 | 澳门葡京官网建筑设计院 | ||||||||
施工单位 | 云南振永水利水电工程有限公司 | ||||||||
监理单位 | 云南中厚建设监理有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 水富广宇规划建筑勘察设计有限公司 | ||||||||
竣工项目 信息情况 |
竣工套数 | 54套 | 竣工面积(㎡) | 2343㎡ | |||||
竣工备案情况 | 竣工验收 | 已备案工程 竣工备案号 |